De opbrengsten

van de missieveiling in Zoeterwoude tot nu toe:

Veiling

Jaartal

Opbrengst

48 2022 € 41.619,00
47 2021 € 24.893,00
46 2020 € 24.640,00
45 2019 € 43.755,00
44 2018 € 45.195,00
43 2017 € 52.535,00
42 2016 € 50.075,00
41 2015 € 46.228,00
40e 2014 € 42.579,60
39 2013 € 44.110,00
38 2012 € 42.000,00
37 2011 € 41.687,50
36 2010 € 53.040,00
35e 2009 € 50.154,45
één miljoen EURO gepasseerd!
... ... ...